| Part No. | 
					Type | 
					In(A) | 
					Lo(mH) | 
					Lin(mH) | 
					Rcu(#) | 
					
					
					
					| ITP0R52-CH02-A243N-VSS-4R | 
					A & B | 
					0.52 | 
					24.00 | 
					14.400 | 
					5.530 | 
					
					
					| ITP0R63-CH02-A163N-VSS-4R | 
					A & B | 
					0.63 | 
					16.00 | 
					9.600 | 
					3.750 | 
					
					
					| ITP0R78-CH02-A103N-VSS-4R | 
					A & B | 
					0.78 | 
					10.00 | 
					6.000 | 
					2.370 | 
					
					
					| ITP0R88-CH02-A802N-VSS-4R | 
					A & B | 
					0.88 | 
					8.00 | 
					4.800 | 
					1.900 | 
					
					
					| ITP1R07-CH02-A562N-VSS-4R | 
					A & B | 
					1.07 | 
					5.60 | 
					3.360 | 
					1.220 | 
					
					
					| ITP1R47-CH02-A302N-VSS-4R | 
					A & B | 
					1.47 | 
					3.00 | 
					1.800 | 
					0.690 | 
					
					
					| ITP1R84-CH02-A182N-VSS-4R | 
					A & B | 
					1.84 | 
					1.80 | 
					1.080 | 
					0.436 | 
					
					
					| ITP1R90-CH02-A152N-VSS-4R | 
					A & B | 
					1.90 | 
					1.50 | 
					0.900 | 
					0.410 | 
					
					
					| ITP2R35-CH02-A102N-VSS-4R | 
					A & B | 
					2.35 | 
					1.00 | 
					0.600 | 
					0.260 | 
					
					
					| ITP2R70-CH02-A741N-VSS-4R | 
					A & B | 
					2.70 | 
					0.74 | 
					0.440 | 
					0.200 | 
					
					
					| ITP4R20-CH02-A311N-VSS-4R | 
					A & B | 
					4.20 | 
					0.31 | 
					0.180 | 
					0.090 | 
					
					
					| ITP4R95-CH02-A201N-VSS-4R | 
					A & B | 
					4.95 | 
					0.20 | 
					0.110 | 
					0.060 | 
					
					
					| ITP9R00-CH02-A500J-VSS-4R | 
					A & B | 
					9.00 | 
					0.05 | 
					0.035 | 
					0.017 |